SENIOR CINTA |
Equipo |
Fed |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YURYSTOVSKA Kseniia | MIRALMAR | DB:6.450 DA:3.550 |
||||||
| BARBA Julia | GR HUELVA | DB:6.500 DA:3.800 |
||||||
| NAVARRO Lucia | MARBELLA | DB:6.200 DA:3.300 |
||||||
| BALTANAS Marina | MALAGA | DB:5.600 DA:3.400 |
||||||
| JIMENEZ Andrea | GR HUELVA | DB:4.550 DA:3.750 |
||||||
| ALVAREZ Noa Amber | MALAGA | DB:5.050 DA:3.600 |
||||||
| BLANQUEZ Eva | GRANADA | DB:4.700 DA:3.150 |
||||||
| RUEDA Maria | GR SAN FERNANDO | DB:5.150 DA:3.100 |
||||||
| CORTÉS Shara | CD RITMICA NAZARI | DB:4.550 DA:3.100 |
0.30 |
|||||
| JABERI Alyssa | MARBELLA | DB:4.150 DA:2.600 |
||||||
| AGUILERA Teresa | GRANADA | DB:3.950 DA:2.050 |