JUNIOR PELOTA |
Equipo |
Fed |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMGHILI Amira | MIRALMAR | DB:5.250 DA:3.600 |
||||||
FERNANDEZ Alejandra | GIMNASIA CONIL | DB:4.400 DA:3.250 |
||||||
DE COZAR Maria del Pilar | GIMNASIA CHICLANA | DB:3.950 DA:3.150 |
||||||
CEBADA Maria | GIMNASIA CHICLANA | DB:4.000 DA:2.600 |
||||||
CAMPOS Andrea | ALDETOR | DB:3.450 DA:2.650 |
||||||
MORENO Aitana | GR KANDELA CÁDIZ | DB:3.850 DA:2.800 |
||||||
HUMANES Aurora | GR DOS HERMANAS | DB:3.300 DA:3.150 |
0.30 |
|||||
SHYPOTKINA Oleksandra | LICEO CORDOBA | DB:3.350 DA:2.550 |
||||||
WACZYNSKA Julia | BENALRITMICA | DB:2.400 DA:2.650 |
||||||
BARROSO Juliana | GR SAN FERNANDO | DB:2.750 DA:2.000 |