JUNIOR MAZAS |
Equipo |
Fed |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDEZ Alejandra | GIMNASIA CONIL | DB:5.400 DA:2.700 |
||||||
JAMGHILI Amira | MIRALMAR | DB:4.850 DA:3.000 |
||||||
HUMANES Aurora | GR DOS HERMANAS | DB:4.550 DA:2.850 |
||||||
DE COZAR Maria del Pilar | GIMNASIA CHICLANA | DB:4.000 DA:3.000 |
||||||
CAMPOS Andrea | ALDETOR | DB:4.200 DA:2.650 |
||||||
CEBADA Maria | GIMNASIA CHICLANA | DB:4.100 DA:2.500 |
0.30 |
|||||
MORENO Aitana | GR KANDELA CÁDIZ | DB:3.500 DA:2.550 |
||||||
SHYPOTKINA Oleksandra | LICEO CORDOBA | DB:3.200 DA:2.550 |
||||||
WACZYNSKA Julia | BENALRITMICA | DB:2.550 DA:2.600 |
||||||
BARROSO Juliana | GR SAN FERNANDO | DB:2.200 DA:2.050 |