ALEVIN ARO |
Equipo |
Fed |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ Valentina | MIRALMAR | DB:4.400 DA:1.900 |
||||||
AGUAYO Sara | GR SÉNECA | DB:3.700 DA:2.550 |
||||||
MARQUEZ Alicia | GR HUELVA | DB:3.950 DA:1.900 |
||||||
PÉREZ Alejandra | GRANADA | DB:4.200 DA:2.350 |
0.30 |
|||||
BRENES Carmen Maria | MALAGA | DB:3.750 DA:2.400 |
||||||
CABEZAS Daniela | GR HUELVA | DB:3.650 DA:1.900 |
||||||
STRIELKOVA Marharyta | GOLF FUENGIROLA | DB:3.150 DA:1.800 |
||||||
CARRION Irene | GR SAN FERNANDO | DB:2.250 DA:2.250 |
||||||
SERRANO Carla | GR MAZAGÓN | DB:2.450 DA:0.850 |
||||||
STANCU Sara | RITMICA PONIENTE | DB:1.250 DA:1.550 |
0.60 |