CADETE-B |
Equipo |
Fed |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR DOS HERMANAS | ||||||||
RITMICA ALCANATIF | ||||||||
DEPORTIVO PURPURINA | ||||||||
RITMICA SAN ROQUE | ||||||||
GR LAS CABEZAS | ||||||||
CD IMAGYM | ||||||||
RITMICA VERA | ||||||||
CD STELLA MARIS | 0.30 |
|||||||
DECORSENECA | ||||||||
CP BORMUJOS | ||||||||
RITMICA CHANA | ||||||||
GIMNASIA RITMICA LA LINEA | 0.60 |
|||||||
RITMICA HUETOR TAJAR | ||||||||
RITMICA KENIA |