ARO COPA EQUIPO JUVENIL |
Equipo |
Fed |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GONZALEZ Marta | LICEO CORDOBA 2 | DB:2.550 DA:1.800 |
||||||
REINA Angela | CLUB RITMICA UNITED JEREZ | DB:2.600 DA:1.950 |
||||||
DANIEL Vanesa | SANLUQUEÑO | DB:2.250 DA:2.450 |
||||||
GARCÍA Ana | DXT10 MORON DE LA FRONTERA | DB:2.150 DA:1.650 |
||||||
RODRIGUEZ Ainhoa | CEUTA | DB:2.000 DA:1.450 |
||||||
AREALES Daniela | LICEO CORDOBA 1 | DB:1.850 DA:1.200 |
||||||
CARABALLO Andrea | CLUB GIMNASIA RITMICA YBLANCO | DB:1.750 DA:1.950 |
||||||
RUIZ Lorena | RITMICA ALMAR | DB:2.200 DA:1.500 |
||||||
GARCIA Lydia | GR JEREZ | DB:1.300 DA:1.800 |
||||||
CHÍA Alba | OSO PANDA RINCONADA | DB:1.300 DA:1.000 |
||||||
RUIZ Laura | GR MAHARANA | DB:1.200 DA:1.300 |
||||||
RUIZ Eva | ALL SPORTS BERMEJALES | DB:1.950 DA:0.900 |
0.60 |