CINTA COPA EQUIPO JUVENIL |
Equipo |
Fed |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE COS Alina | GR JEREZ | DB:1.250 DA:2.200 |
||||||
AZUAGA Paula | RITMICA ALMAR | DB:1.250 DA:1.800 |
||||||
SANCHEZ Efigenia | DXT10 MORON DE LA FRONTERA | DB:2.100 DA:2.350 |
||||||
RODRÍGUEZ María | SANLUQUEÑO | DB:1.100 DA:1.800 |
||||||
TIENDA Julia | LICEO CORDOBA 2 | DB:1.450 DA:1.850 |
||||||
GAGO Angela | CLUB RITMICA UNITED JEREZ | DB:1.300 DA:1.500 |
||||||
RONDÁN Natalia | ALL SPORTS BERMEJALES | DB:1.300 DA:1.700 |
||||||
APERADOR Ainara | LICEO CORDOBA 1 | DB:1.100 DA:2.000 |
||||||
HEREDIA Alejandra | CEUTA | DB:1.050 DA:2.000 |
||||||
GALLARDO Andrea | OSO PANDA RINCONADA | DB:1.150 DA:1.200 |
||||||
FERNANDEZ Claudia | GR MAHARANA | DB:1.000 DA:1.350 |
0.30 |
|||||
RUBIO Marina | CLUB GIMNASIA RITMICA YBLANCO | DB:0.750 DA:0.600 |