ARO COPA EQUIPO ALEVIN |
Equipo |
Fed |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHIR Yasmin | ISLA DE LEON | DB:2.200 DA:1.650 |
||||||
FERNÁNDEZ Yaiza | GR SAN FERNANDO | DB:2.100 DA:1.250 |
||||||
VAZQUEZ Martina | SANLUQUEÑO | DB:1.850 DA:1.500 |
||||||
RUÍZ Luján | CLUB RITMICA UNITED JEREZ | DB:2.150 DA:1.450 |
||||||
TORRES Carla | RITMICA ALCANATIF | DB:1.400 DA:1.200 |
||||||
GIL Africa | OSO PANDA RINCONADA | DB:1.050 DA:1.050 |
||||||
RUIZ Paula | GR JEREZ | DB:1.650 DA:1.250 |
0.30 |
|||||
MARFIL Maria Lorena | GIMNASIA CHICLANA | DB:1.400 DA:0.900 |
0.30 |
|||||
FERNANDEZ Khloe | GR ALTO GUADIATO | DB:0.250 DA:0.900 |