CINTA COPA EQUIPO JUVENIL |
Equipo |
Fed |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITA Alba | CLUB NERISMA | DB:2.400 DA:2.050 |
||||||
GARCIA Candela | CD RITMICA IUNDENIA | DB:1.050 DA:2.600 |
||||||
MORENO Carla | ALDETOR | DB:1.200 DA:1.400 |
||||||
GARCIA Nuria | ALHAMBRA ARMILLA | DB:2.050 DA:1.250 |
||||||
RODRIGUEZ Paula | CHURRIANA DE LA VEGA | DB:1.000 DA:1.150 |
||||||
PEREZ Irene | CLUB RITMICA CHANA | DB:1.500 DA:2.150 |
0.30 |
|||||
RIVAS Cristina | DEPORTIVO PURPURINA | DB:1.150 DA:1.600 |
0.30 |