ARO COPA EQUIPO JUNIOR |
Equipo |
Fed |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUIZ Paula | CD IMAGYM | DB:2.500 DA:1.750 |
||||||
LOPEZ Nerea | GR LA MOJONERA | DB:2.300 DA:1.300 |
||||||
AVILA Blanca | MIRALMAR | DB:0.900 DA:1.950 |
||||||
RUIZ Naira | SIRKA RITMO | DB:1.650 DA:2.200 |
||||||
ARIAS Sara | POLIDEPORTIVO MIJAS 1 | DB:1.500 DA:1.850 |
||||||
CAÑETE Lucia | GR AGRA | DB:0.850 DA:1.400 |
||||||
SANTILLÁN Natalia Sofía | POLIDEPORTIVO MIJAS 2 | DB:0.500 DA:0.950 |
0.30 |