Country |
Fed |
Apa |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA Maria | GIMNASIA CHICLANA | |||||||||
| DE COZAR Maria del Pilar | GIMNASIA CHICLANA | |||||||||
| RUIZ Sara | GOLF FUENGIROLA | |||||||||
| FERNANDEZ Alejandra | GIMNASIA CONIL | 0.60 |
||||||||
| PIÑERO Maria | GIMNASIA RITMICA DOS HERMANAS | |||||||||
| MORENO Aitana | GR SAN FERNANDO | |||||||||
| MARIN Lucia | MIRALMAR | |||||||||
| GALVEZ Rocio | GR HUELVA | |||||||||
| FARQUHARSON Valeria | GR VEJER | |||||||||
| HUMANES Aurora | GIMNASIA RITMICA DOS HERMANAS | |||||||||
| GIMENEZ Itziar | CD ADONIA VICAR | |||||||||
| VIDES Tiffany | RITMICO COLOMBINO | |||||||||
| EL KHALIFI Sara | GOLF FUENGIROLA | |||||||||
0.30 |
||||||||||
| FERNANDEZ Daniela | GR HUELVA | |||||||||
| CASTELLO Ines | CLUB RITMICA DIAMONDS | |||||||||
| DEMI Adelle* | MARBELLA | |||||||||