Country |
Fed |
Apa |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES Nikita Celeste | BENALRITMICA | |||||||||
| LOPEZ Carmen | GIMNASIA CHICLANA | |||||||||
| ARSENTYEVA Lucia | MARBELLA | |||||||||
| AGUAYO Sara | GR SÉNECA | |||||||||
| PÉREZ Alejandra | CLUB GRANADA | |||||||||
| MARTIN Ines | GR HUELVA | |||||||||
| COSTA Arianna Sophia | MARBELLA | |||||||||
| STRIELKOVA Marharyta* | GOLF FUENGIROLA | |||||||||
| RODRIGUEZ Valentina | MIRALMAR | |||||||||
0.30 |
||||||||||
| BRENES Carmen Maria | MALAGA | |||||||||
| LEAL Maria | MARBELLA | |||||||||
| HNIEDKO Elina* | MIRALMAR | |||||||||
| VILLEGAS Nerea | GR HUELVA | |||||||||