SENIOR ARO |
Equipo |
Fed |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALTANAS Marina | MALAGA | DB:6.450 DA:4.000 |
||||||
| BLANQUEZ Eva | CLUB GRANADA | DB:5.100 DA:3.750 |
||||||
| CAMPOS Andrea | ALDETOR | DB:6.400 DA:2.400 |
||||||
| ANDUJAR Sonia | COSTARITMICA ALMERIA | DB:5.600 DA:3.600 |
||||||
| ALVAREZ Noa Amber | MALAGA | DB:4.350 DA:3.200 |
||||||
| BARBA Julia | GR HUELVA | DB:5.250 DA:3.300 |
0.30 |
|||||
| AGUILERA Teresa | CLUB GRANADA | DB:4.100 DA:3.450 |
||||||
| MASSÓ Maria | GR SAN FERNANDO | DB:3.600 DA:3.050 |
||||||
| APARICIO Sofia | ISLA DE LEON | DB:2.900 DA:2.900 |
0.30 |