SENIOR PELOTA |
Equipo |
Fed |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALTANAS Marina | MALAGA | DB:5.300 DA:3.750 |
||||||
| BARBA Julia | GR HUELVA | DB:3.950 DA:3.550 |
||||||
| CAMPOS Andrea | ALDETOR | DB:4.400 DA:3.700 |
||||||
| MASSÓ Maria | GR SAN FERNANDO | DB:4.050 DA:3.350 |
||||||
| ALVAREZ Noa Amber | MALAGA | DB:3.250 DA:3.300 |
||||||
| AGUILERA Teresa | CLUB GRANADA | DB:4.300 DA:2.500 |
||||||
| ANDUJAR Sonia | COSTARITMICA ALMERIA | DB:3.750 DA:2.600 |
||||||
| BLANQUEZ Eva | CLUB GRANADA | DB:4.300 DA:2.850 |
0.30 |
|||||
| APARICIO Sofia | ISLA DE LEON | DB:2.600 DA:2.950 |