JUNIOR PELOTA |
Equipo |
Fed |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE COZAR Maria del Pilar | GIMNASIA CHICLANA | DB:4.750 DA:3.050 |
||||||
| CEBADA Maria | GIMNASIA CHICLANA | DB:5.000 DA:2.900 |
||||||
| RUIZ Sara | GOLF FUENGIROLA | DB:5.050 DA:3.400 |
||||||
| MARIN Lucia | MIRALMAR | DB:4.700 DA:3.200 |
||||||
| FERNANDEZ Alejandra | GIMNASIA CONIL | DB:4.650 DA:3.350 |
||||||
| PIÑERO Maria | GIMNASIA RITMICA DOS HERMANAS | DB:4.650 DA:2.500 |
||||||
| MORENO Aitana | GR SAN FERNANDO | DB:3.900 DA:3.300 |
||||||
| GALVEZ Rocio | GR HUELVA | DB:4.000 DA:2.500 |
||||||
| VIDES Tiffany | RITMICO COLOMBINO | DB:4.300 DA:2.400 |
||||||
| HUMANES Aurora | GIMNASIA RITMICA DOS HERMANAS | DB:3.050 DA:2.550 |
||||||
| FERNANDEZ Daniela | GR HUELVA | DB:3.300 DA:2.600 |
||||||
| EL KHALIFI Sara | GOLF FUENGIROLA | DB:3.900 DA:2.800 |
0.30 |
|||||
| CASTELLO Ines | CLUB RITMICA DIAMONDS | DB:3.850 DA:2.100 |
||||||
| FARQUHARSON Valeria | GR VEJER | DB:2.750 DA:2.400 |
||||||
| GIMENEZ Itziar | CD ADONIA VICAR | DB:3.200 DA:2.500 |
||||||
| DEMI Adelle* | MARBELLA | DB:2.850 DA:2.150 |