INFANTIL PELOTA |
Equipo |
Fed |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES Nikita Celeste | BENALRITMICA | DB:4.700 DA:3.000 |
||||||
| ARSENTYEVA Lucia | MARBELLA | DB:4.800 DA:2.600 |
||||||
| LOPEZ Carmen | GIMNASIA CHICLANA | DB:4.050 DA:2.750 |
||||||
| MARTIN Ines | GR HUELVA | DB:4.450 DA:2.750 |
||||||
| PÉREZ Alejandra | CLUB GRANADA | DB:3.500 DA:2.600 |
||||||
| AGUAYO Sara | GR SÉNECA | DB:3.700 DA:2.600 |
||||||
| STRIELKOVA Marharyta* | GOLF FUENGIROLA | DB:3.950 DA:2.600 |
||||||
| COSTA Arianna Sophia | MARBELLA | DB:3.600 DA:2.600 |
||||||
| HNIEDKO Elina* | MIRALMAR | DB:4.000 DA:2.600 |
||||||
| VILLEGAS Nerea | GR HUELVA | DB:2.300 DA:2.550 |
||||||
| RODRIGUEZ Valentina | MIRALMAR | DB:4.000 DA:2.200 |
0.30 |
|||||
| BRENES Carmen Maria | MALAGA | DB:2.200 DA:2.450 |
||||||
| LEAL Maria | MARBELLA | DB:2.900 DA:2.400 |