EQUIPO INFANTIL ARO |
Equipo |
Fed |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLERO Adriana | CD RITMICA Y ESTETICA ALHENDIN | DB:1.800 DA:1.350 |
||||||
| RUIZ Lucia | RITMICA ALFACAR | DB:1.900 DA:1.200 |
||||||
| HINOJOSA Erika | C.D. GIMNASIA RITMICA RITMILUC | DB:1.800 DA:1.200 |
||||||
| VELÁZQUEZ Claudia | CLUB DEPORTIVO STELLA MARIS | DB:1.900 DA:1.200 |
||||||
| ORTIZ Aroa | RÍTMICA CADIZ | DB:1.600 DA:1.300 |
||||||
| FERRERA Carla | RITMO DE ANDALUCÍA | DB:1.300 DA:0.900 |
||||||
| SKLIARENKO Aleksandra | GOLF FUENGIROLA IA | DB:1.100 DA:1.450 |
||||||
| OULAD-BRAHIM Maria | CEUTA | DB:1.400 DA:0.900 |
||||||
| RINCON Irene | CLUB ALL SPORTS ANDALUCIA | DB:1.200 DA:1.500 |
||||||
| GUTIERREZ Carmen | GIMNASIA RITMICA LEBRIJA | DB:1.550 DA:1.500 |
||||||
| PIEDRA Martina | NEVADA | DB:1.600 DA:1.200 |
||||||
| CORDERO Sheila | CGR ENCINAREJO-UDENCI | DB:1.550 DA:1.200 |
||||||
| HERNÁNDEZ Ainhoa | GR ECIJA | DB:2.100 DA:1.250 |
||||||
| RODRIGUEZ Alicia | CLUB GRANADA | DB:0.900 DA:0.950 |
||||||
| ILLA Sophie | SOHAIL MIJAS | DB:1.200 DA:1.000 |
||||||
| RUIZ Candela | NEVADA | DB:1.800 DA:1.000 |
||||||
| SENRA Martina | SANLUQUEÑO JM | DB:0.900 DA:1.150 |
||||||
| BARCIA Marina | RITMICA ALCANATIF | DB:1.100 DA:1.400 |
||||||
| MARTIN Alexia | RITMICA MORÓN | DB:1.800 DA:0.750 |
||||||
| BENÉITEZ Angela | GOLF FUENGIROLA SA | DB:1.950 DA:1.100 |
||||||
| GARCIA Daniela | CGR CORIA | DB:1.150 DA:1.150 |
||||||
| HEREDIA Samara | CLUB DEPORTIVO STELLA MARIS | DB:1.150 DA:1.250 |
||||||
| FERNÁNDEZ Blanca | GIMNASIA RITMICA POZOBLANCO | DB:0.800 DA:1.000 |
||||||
| LOZANO Ines María | GR ALTO GUADIATO | DB:0.650 DA:0.900 |
||||||
| AZOR Alicia | RÍTMICA BAZA DENTIA | DB:1.600 DA:0.750 |
||||||
| PARAMO Blanca | RITMICA ALGECIRAS | DB:1.900 DA:0.750 |
||||||
| BILCAM Ana Maria | MINAS DE RIOTINTO | DB:1.350 DA:0.900 |
||||||
| ALVAREZ Carla | RITMICA PONIENTE | DB:1.250 DA:1.150 |
||||||
| ASSANDRI Valentina | CLUB GR COSTASOL 2 | DB:0.850 DA:0.800 |
||||||
| CARRERA Cecilia | ALL SPORTS BERMEJALES | DB:1.250 DA:0.700 |
||||||
| MUÑOZ Violeta | DOÑANA SANLUCAR | DB:0.800 DA:0.500 |
||||||
| GAVILAN Lucia | ACROBATOS | DB:0.800 DA:0.850 |
||||||
| HAMRI Salma | POLIDEPORTIVO MIJAS | DB:0.750 DA:0.700 |
||||||
| PALA Julia | GR JEREZ | DB:1.650 DA:0.850 |
0.30 |
|||||
| FRAGA Karen | EFIMEVA | DB:0.700 DA:0.700 |
||||||
| LUGO Beatriz | CLUB DEPORTIVO SYDNEY2000 | DB:0.700 DA:0.800 |
||||||
| BENÍTEZ Diana | RITMICA GUADAÍRA | DB:0.850 DA:0.700 |
||||||
| RODRIGUEZ Nora | GR AGRA | DB:0.650 DA:0.500 |
||||||
| LUQUE Miriam | SIRKA RITMO | DB:0.950 DA:0.600 |
||||||
| CORDERO Lucia | GR MAHARANA | DB:1.100 DA:0.850 |
||||||
| BAEZ Maria | CLUB ALL SPORTS ANDALUCIA | DB:1.700 DA:0.750 |
0.30 |
|||||
| MACHADO Cintia | CLUB DEPORTIVO SYDNEY2000 | DB:0.950 DA:0.500 |
||||||
| GONZALEZ Esther | GR AGRA | DB:1.000 DA:0.600 |
||||||
| MUÑOZ Lucia | ARRIATEÑO DE GIMNASIA RITMICA | DB:0.500 DA:0.550 |
||||||
| CAMPANARIO Samara | CLUB RÍTMICA DEL ALCOR | DB:1.500 DA:0.950 |
0.30 |
|||||
| PEREA Mirva | CLUB GR COSTASOL 1 | DB:0.450 DA:0.600 |
||||||
| LOPEZ Paola | CGR CORIA | DB:0.600 DA:0.500 |