EQUIPO JUNIOR ARO |
Equipo |
Fed |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPEJO Sofia | RITMICA MONTILLA | DB:1.950 DA:1.550 |
||||||
| ARRABAL Ana | GYMCOSTA | DB:1.850 DA:0.750 |
||||||
| CHICANO Sofia | C.D. GIMNASIA RITMICA RITMILUC | DB:1.350 DA:1.500 |
||||||
| SIDOROVAITE Kamile | RITMICA PONIENTE | DB:1.650 DA:1.450 |
||||||
| GONZALEZ Blanca | C.G. RITMICA ANDUJAR | DB:1.000 DA:1.150 |
||||||
| GARCIA Andrea (S.E) | GR HUELVA | DB:1.650 DA:0.600 |
||||||
| MORALES Arantxa | 30 GRADOS | DB:0.750 DA:1.250 |
||||||
| DEL MORAL Maria | C.G. RITMICA ANDUJAR | DB:0.800 DA:1.350 |
||||||
| ROMANO Claudia | GR LAS CABEZAS | DB:1.300 DA:0.750 |
||||||
| MISFFUT Irene | RITMICA AZAHAR | DB:1.450 DA:0.600 |
||||||
| PAEZ Amaranta | GR CAMPILLOS | DB:0.950 DA:0.800 |
||||||
| FERNANDEZ Julia | GR LAS CABEZAS | DB:0.850 DA:0.650 |
||||||
| SERRANO Maria | LICEO CORDOBA | DB:1.000 DA:1.050 |
||||||
| HERRON Kathia | SANCTI PETRI | DB:0.450 DA:0.350 |
||||||
| MARTÍN Paula (S.E) | CGR LOS BARRIOS | DB:0.700 DA:0.350 |
||||||
| BATISTA Daniela | GIMNASIA RITMICA KANDELA CÁDIZ | DB:0.850 DA:0.450 |
||||||
| PÁRRAGA Martina | SIRKA RITMO | DB:0.350 DA:0.650 |
||||||
| MARTINEZ Beatriz | INDALRITMICA MURGIS | DB:0.750 DA:0.550 |
||||||
| RODRIGUEZ Alba | CHURRIANA DE LA VEGA | DB:1.500 DA:0.750 |
||||||
| FERNANDEZ Carmen | CLUB RÍTMICA DEL ALCOR | DB:1.350 DA:0.900 |
0.30 |
|||||
| LARA Paula (S.E) | GR ALTO GUADIATO | DB:0.250 DA:0.400 |
||||||
| PEREZ Marina | CIUDAD DE JAEN | DB:0.200 DA:0.550 |