EQUIPO JUNIOR ARO |
Equipo |
Fed |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDOÑEZ Aroa | CLUB ONUBA | DB:2.550 DA:2.600 |
||||||
| CALLEJA Lucía | CD RITMICA NAZARI | DB:2.250 DA:2.250 |
||||||
| GHEORGHE Maria Angela | SANLUQUEÑO | DB:2.700 DA:2.150 |
||||||
| JIMENEZ Daniela | GOLF FUENGIROLA | DB:2.900 DA:1.800 |
||||||
| GARCÍA Alba | RITMICA LAS GABIAS | DB:3.150 DA:1.900 |
||||||
| JIMENEZ Patricia Araceli | C.D. GIMNASIA RITMICA RITMILUC | DB:1.900 DA:1.650 |
||||||
| OROZCO Martina | GR ALTO GUADIATO | DB:1.600 DA:1.850 |
||||||
| CHICA Valeria | COSTA TROPICAL MOTRIL | DB:2.000 DA:0.900 |
||||||
| RODRIGUEZ Maria | ALHAMBRA ARMILLA | DB:2.500 DA:1.950 |
||||||
| FERNANDEZ Paula | CGR ENCINAREJO-UDENCI | DB:1.100 DA:1.950 |
||||||
| PUYANA Celia | EFIMEVA | DB:2.700 DA:1.500 |
0.30 |
|||||
| BOCANEGRA Irene | LA HIGUERITA | DB:2.250 DA:1.400 |
||||||
| ALBA Helena | POLIDEPORTIVO MIJAS | DB:1.550 DA:1.800 |
||||||
| TORRES Lola | RITMICA GUADAÍRA | DB:2.250 DA:1.550 |
||||||
| CHEKMENOVA Daria | CLUB PURPURINA | DB:1.100 DA:1.850 |
||||||
| SIERRO Leire | C.D RÍTMICA OGÍJARES | DB:1.600 DA:1.500 |
||||||
| PEREZ Martina | COSTARITMICA ALMERIA | DB:0.750 DA:0.750 |