EQUIPO CADETE PELOTA |
Equipo |
Fed |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTEGA Ana | SIRKA RITMO | DB:2.400 DA:2.150 |
||||||
| HERRERA Sofia | RITMICA ANTEQUERA | DB:1.850 DA:2.400 |
||||||
| DEVESA Noelia | RÍTMICA CADIZ | DB:1.800 DA:1.950 |
||||||
| SANTANA Gema | GR JEREZ | DB:2.100 DA:1.750 |
||||||
| GONZALEZ Marta | AQUATIERRA | DB:2.150 DA:2.100 |
||||||
| PERTSOVA Anna | RITMICA AZAHAR | DB:1.950 DA:1.800 |
||||||
| IBAÑEZ Lucia | GR LA MOJONERA | DB:1.800 DA:1.600 |
0.60 |
|||||
| CANSINO Isabel | EFIMEVA | DB:1.550 DA:1.700 |
||||||
| GONZALEZ Lucia | C.G. RITMICA ANDUJAR | DB:1.350 DA:2.000 |
||||||
| CASTELLANO Daniela | CD RITMICA IUNDENIA | DB:1.100 DA:1.900 |
||||||
| BARCO Valeria | OSO PANDA RINCONADA | DB:0.650 DA:1.400 |
||||||
| ACEVEDO Cristina | GR AGRA | DB:1.150 DA:1.200 |
||||||
| CARRILLO Enma | CLUB PURPURINA | DB:2.000 DA:1.350 |
0.30 |
|||||
| LOPEZ Lucia | CLUB DEPORTIVO STELLA MARIS | DB:1.200 DA:0.750 |
||||||
| GARCIA Alba | RITMICA ALFACAR | DB:1.150 DA:1.300 |