EQUIPOS ALEVIN PELOTA |
Equipo |
Fed |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUEVAS Thalia | GOLF FUENGIROLA | DB:1.950 DA:1.350 |
||||||
| CASTILLO Noa | MIRALMAR | DB:2.100 DA:1.100 |
||||||
| JAEN Dulce Maria | GR SAN FERNANDO | DB:1.850 DA:1.350 |
||||||
| QUESADA Maria | AQUATIERRA | DB:1.300 DA:1.800 |
||||||
| GIRALDO Valentina | ISLA DE LEON | DB:2.000 DA:1.350 |
||||||
| KABATOVA Polina | GYMCOSTA | DB:1.550 DA:1.500 |
||||||
| BAUER Nami | MIRALMAR | DB:1.700 DA:1.500 |
||||||
| GUARINO Carmen (S.E.) | GIMNASIA RITMICA KANDELA CÁDIZ | DB:2.000 DA:1.300 |
||||||
| GIL Valeria | GR JEREZ | DB:1.800 DA:1.050 |
||||||
| MILLAN Paula | RITMICO COLOMBINO | DB:1.450 DA:1.200 |
||||||
| CÁNOVAS Almudena | CD RITMICA NAZARI | DB:1.350 DA:1.450 |
||||||
| PARRAGA Alba | RITMICA MORÓN | DB:1.650 DA:1.500 |
||||||
| VAZQUEZ Martina | SANLUQUEÑO | DB:1.900 DA:1.500 |
0.60 |
|||||
| ZUÑIGA Ana | GR ECIJA | DB:1.700 DA:0.850 |
||||||
| DEL VALLE Alma | CLUB RITMICA UNITED JEREZ | DB:1.300 DA:1.000 |
||||||
| OSUNA Carmen | CLUB RÍTMICA DEL ALCOR | DB:1.800 DA:1.350 |
||||||
| CÓRDOBA Leyre | CLUB RITMICA UNITED JEREZ | DB:0.950 DA:1.350 |
||||||
| LIÑAN Ana Belen | MEDINA LAUXA | DB:1.200 DA:0.950 |