EQUIPOS INFANTIL ARO |
Equipo |
Fed |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍAZ Gwendolyne | SOHAIL MIJAS | DB:3.100 DA:2.200 |
||||||
| DIAZ Alma | MIRALMAR | DB:2.200 DA:2.750 |
||||||
| BRAOJOS Alba | CD RITMICA Y ESTETICA ALHENDIN | DB:2.850 DA:2.700 |
||||||
| PADILLA Daniela | ALDETOR | DB:2.100 DA:2.200 |
||||||
| NOVOA Carla | RITMO DE ANDALUCÍA | DB:2.200 DA:1.850 |
||||||
| GARCIA Maria | RITMICA ALCANATIF | DB:1.950 DA:2.400 |
||||||
| WEBB Elena | SANLUQUEÑO | DB:2.100 DA:1.800 |
||||||
| TAPIA Paula | CD RITMICA Y ESTETICA ALHENDIN | DB:1.700 DA:2.050 |
||||||
| FERNANDEZ Noa | GR SAN FERNANDO | DB:1.950 DA:1.950 |
||||||
| CASTILLEJO Paula | RITMICA ALCANATIF A | DB:1.400 DA:1.850 |
||||||
| MARIN Noa | AQUATIERRA | DB:1.600 DA:1.800 |
||||||
| PEREZ Claudia | GOLF FUENGIROLA | DB:2.400 DA:1.750 |
||||||
| PÉREZ Adriana | C.D ROQUETAS 2015 | DB:1.950 DA:1.350 |
||||||
| MONTORO Alicia | C.G. RITMICA ANDUJAR | DB:1.200 DA:2.050 |
||||||
| RAMOS Erika | CGR ENCINAREJO-UDENCI | DB:1.100 DA:1.650 |
||||||
| MERINO Carmen | AQUATIERRA | DB:1.650 DA:1.100 |
||||||
| CIFUENTES Julia | CHURRIANA DE LA VEGA | DB:1.800 DA:1.250 |
||||||
| GONZALEZ Sara | RITMICA AZAHAR | DB:1.200 DA:1.300 |
||||||
| TORRES Lola | CLUB DEPORTIVO SYDNEY2000 | DB:0.950 DA:2.000 |
0.30 |
|||||
| ZARZA Lucia | CLUB RÍTMICA DEL ALCOR | DB:1.050 DA:1.550 |
0.30 |
|||||
| FONSECA Mia Sofia | CLUB DEPORTIVO SYDNEY2000 | DB:0.900 DA:1.000 |